Thống kê lô VIP XSVL 3/6/2022 hôm nay. Thống kê sxmn hôm nay đài XSVL 3/6/2022 chính xác dựa vào xác suất Thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSVL. Từ đó, chúng tôi xin đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Để kết quả dự đoán được chính xác. Bạn nên tham khảo lại kết quả xổ số Vĩnh Long các kỳ trước để có cơ sở so sánh và đưa ra quyết định chọn con số phù hợp, có cơ hội trúng giải cao nhất.
Để chọn ra cặp lô chính xác các chuyên gia xổ số đã áp dụng rất nhiều phương pháp Thống kê như: Thống kê lô gan, bạch thủ, bạc nhớ, đề về kép, đề về kép lệch…Những phương pháp này đã được các cao thủ chia sẻ và đã được kiểm chứng trên thực tế.
Thống kê lô tô bạc nhớ, lô rơi từ đề Vĩnh Long 3/6/2022
Tuần trước đề về 27 hôm nay đánh con gì chính xác nhất?
Thống kê XSVL 3/6/2022 dựa vào lô hay về cùng nhau
Thống kê lô câm Vĩnh Long 3/6/2022
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
26/05 | 33727 | 19/05 | 48360 | 12/05 | 23351 |
05/05 | 95464 | 28/04 | 42901 | 21/04 | 59207 |
14/04 | 19302 | 07/04 | 64911 | 31/03 | 43138 |
24/03 | 49966 | 17/03 | 71940 | 10/03 | 16020 |
03/03 | 87928 | 17/02 | 10021 | 10/02 | 62578 |
03/02 | 54659 | 27/01 | 02450 | 20/01 | 78334 |
13/01 | 30921 | 06/01 | 51610 | 30/12 | 35652 |
23/12 | 70649 | 16/12 | 41484 | 09/12 | 81250 |
02/12 | 46792 | 25/11 | 60416 | 18/11 | 69122 |
11/11 | 93148 | 04/11 | 68179 | 28/10 | 48154 |
10 | 12 lần | +10 |
|
20 | 11 lần | +7 |
|
38 | 11 lần | +6 |
|
52 | 10 lần | +1 |
|
76 | 10 lần | +1 |
|
28 | 10 lần | +3 |
|
95 | 9 lần | +4 |
|
84 | 9 lần | +6 |
|
21 | 9 lần | +3 |
|
08 | 9 lần | -6 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
03 | 27 kỳ quay | 11/11/2021 |
96 | 26 kỳ quay | 18/11/2021 |
36 | 25 kỳ quay | 25/11/2021 |
82 | 24 kỳ quay | 02/12/2021 |
86 | 18 kỳ quay | 13/01/2022 |
19 | 17 kỳ quay | 20/01/2022 |
29 | 17 kỳ quay | 20/01/2022 |
32 | 17 kỳ quay | 20/01/2022 |
45 | 15 kỳ quay | 03/02/2022 |
68 | 13 kỳ quay | 17/02/2022 |
Thống kê kết quả XS Vĩnh Long ngày 3/6/2022