Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Hà Nội | 23 | 19 | 3 | 1 | 54 | 19 | 35 | 60 | ||
| 2 | Thể Công - Viettel | 23 | 14 | 7 | 2 | 36 | 19 | 17 | 49 | ||
| 3 | Ninh Bình | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 30 | 17 | 44 | ||
| 4 | Hà Nội FC | 23 | 13 | 3 | 7 | 44 | 24 | 20 | 42 | ||
| 5 | Công An TP.HCM | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 33 | -8 | 33 | ||
| 6 | Hải Phòng | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 30 | 5 | 31 | ||
| 7 | TX Nam Định | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 31 | ||
| 8 | HL Hà Tĩnh | 23 | 7 | 6 | 10 | 14 | 25 | -11 | 27 | ||
| 9 | ĐA Thanh Hóa | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 31 | -6 | 24 | ||
| 10 | SL Nghệ An | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 24 | ||
| 11 | HA Gia Lai | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 22 | ||
| 12 | Becamex TP. HCM | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 21 | ||
| 13 | SHB Đà Nẵng | 23 | 3 | 8 | 12 | 27 | 39 | -12 | 17 | ||
| 14 | PVF CAND | 23 | 3 | 8 | 12 | 19 | 41 | -22 | 17 | ||

