Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Hà Nội | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 15 | 25 | 45 | ||
| 2 | Thể Công - Viettel | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 38 | ||
| 3 | Ninh Bình | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 24 | 13 | 34 | ||
| 4 | Hà Nội FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 | 33 | ||
| 5 | Hải Phòng | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | 27 | ||
| 6 | Công An TP.HCM | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 | ||
| 7 | TX Nam Định | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 | ||
| 8 | SL Nghệ An | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 | ||
| 9 | HL Hà Tĩnh | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 20 | ||
| 10 | Becamex TP. HCM | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 19 | ||
| 11 | HA Gia Lai | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 | ||
| 12 | ĐA Thanh Hóa | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 16 | ||
| 13 | PVF CAND | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 32 | -15 | 13 | ||
| 14 | SHB Đà Nẵng | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | 12 | ||

