Vòng 1/16
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2026 | |||||||||||
| FT | Montreuil | 2 - 4 | Amiens | 1 - 3 | |||||||
| FT | SC Bastia | 0 - 2 | Troyes | 0 - 1 | |||||||
| FT | Angers | 1 - 1 | Toulouse | 0 - 0 | |||||||
| FT | Orleans | 1 - 3 | Monaco | 0 - 1 | |||||||
| 11-01-2026 | |||||||||||
| FT | Le Puy Foot | 0 - 0 | Stade Reims | 0 - 0 | |||||||
| FT | Istres | 0 - 2 | Stade Lavallois | 0 - 1 | |||||||
| FT | Avranches | 0 - 6 | Strasbourg | 0 - 3 | |||||||
| FT | Hauts Lyonnais | 1 - 3 | Lorient | 1 - 1 | |||||||
| FT | Sochaux | 0 - 0 | Lens | - | |||||||
| 12-01-2026 | |||||||||||
| FT | Nantes | 1 - 1 | Nice | 0 - 1 | |||||||
| FT | Le Mans | 0 - 0 | Nancy | 0 - 0 | |||||||
| FT | Chantilly | 1 - 3 | Stade Rennais | 1 - 0 | |||||||
| FT | Metz | 0 - 4 | Montpellier | 0 - 2 | |||||||
| FT | Lille | 1 - 2 | Lyon | 1 - 2 | |||||||
| 13-01-2026 | |||||||||||
| FT | PSG | 0 - 1 | Paris FC | 0 - 0 | |||||||
| 14-01-2026 | |||||||||||
| FT | Bayeux | 0 - 9 | Marseille | 0 - 4 | |||||||

