Bảng xếp hạng VĐQG Đức
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | 81 | 82 | ||
| 2 | B.Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 31 | 34 | 67 | ||
| 3 | Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 38 | 24 | 62 | ||
| 4 | Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63 | 43 | 20 | 57 | ||
| 5 | Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 | 45 | 16 | 57 | ||
| 6 | B.Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 | ||
| 7 | Ein.Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 | 58 | -2 | 43 | ||
| 8 | Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 52 | -8 | 43 | ||
| 9 | Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 55 | -16 | 37 | ||
| 10 | Mainz | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 49 | -10 | 34 | ||
| 11 | M.gladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 32 | ||
| 12 | Wer.Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 32 | ||
| 13 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 55 | -20 | 32 | ||
| 14 | FC Koln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 | 53 | -8 | 31 | ||
| 15 | Hamburger | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 31 | ||
| 16 | St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 53 | -27 | 26 | ||
| 17 | Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | 66 | -25 | 25 | ||
| 18 | Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 | 66 | -31 | 22 | ||

