Vòng 8
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-2026 | |||||||||||
| FT | Athletic Bilbao | 2 - 3 | Sporting Lisbon | 2 - 1 | |||||||
| FT | PSV Eindhoven | 1 - 2 | Bayern Munich | 0 - 0 | |||||||
| FT | PSG | 1 - 1 | Newcastle | 1 - 1 | |||||||
| FT | B.Leverkusen | 3 - 0 | Villarreal | 2 - 0 | |||||||
| FT | Liverpool | 6 - 0 | Karabakh Agdam | 2 - 0 | |||||||
| FT | Benfica | 4 - 2 | Real Madrid | 2 - 1 | |||||||
| FT | Arsenal | 3 - 2 | Kairat Almaty | 3 - 1 | |||||||
| FT | Monaco | 0 - 0 | Juventus | 0 - 0 | |||||||
| FT | B.Dortmund | 0 - 2 | Inter Milan | 0 - 0 | |||||||
| FT | Club Brugge | 3 - 0 | Marseille | 2 - 0 | |||||||
| FT | Man City | 2 - 0 | Galatasaray | 2 - 0 | |||||||
| FT | Pafos FC | 4 - 1 | Slavia Praha | 1 - 1 | |||||||
| FT | Napoli | 2 - 3 | Chelsea | 2 - 1 | |||||||
| FT | Union Saint-Gilloise | 1 - 0 | Atalanta | 0 - 0 | |||||||
| FT | Ajax | 1 - 2 | Olympiakos | 0 - 0 | |||||||
| FT | Atletico Madrid | 1 - 2 | Bodo Glimt | 1 - 1 | |||||||
| FT | Barcelona | 4 - 1 | Kobenhavn | 0 - 1 | |||||||
| FT | Ein.Frankfurt | 0 - 2 | Tottenham | 0 - 0 | |||||||

