Vòng 6
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 | |||||||||||
| FT | Ferencvaros | 2 - 1 | Rangers | 1 - 1 | |||||||
| FT | Ludogorets | 3 - 3 | PAOK Salonica | 1 - 1 | |||||||
| FT | Young Boys | 1 - 0 | Lille | 0 - 0 | |||||||
| FT | Midtjylland | 1 - 0 | Racing Genk | 1 - 0 | |||||||
| FT | Sturm Graz | 0 - 1 | Crvena Zvezda | 0 - 0 | |||||||
| FT | Stuttgart | 4 - 1 | Maccabi TA | 2 - 0 | |||||||
| FT | Utrecht | 1 - 2 | Nottingham Forest | 0 - 0 | |||||||
| FT | Dinamo Zagreb | 1 - 3 | Real Betis | 0 - 3 | |||||||
| FT | Nice | 0 - 1 | Braga | 0 - 1 | |||||||
| FT | Porto | 2 - 1 | Malmo | 2 - 0 | |||||||
| FT | Panathinaikos | 0 - 0 | Vik.Plzen | 0 - 0 | |||||||
| FT | Celtic | 0 - 3 | Roma | 0 - 3 | |||||||
| FT | Freiburg | 1 - 0 | RB Salzburg | 0 - 0 | |||||||
| FT | Brann | 0 - 4 | Fenerbahce | 0 - 3 | |||||||
| FT | Steaua Bucuresti | 4 - 3 | Feyenoord | 1 - 2 | |||||||
| FT | Lyon | 2 - 1 | Go Ahead Eagles | 2 - 1 | |||||||
| FT | Celta Vigo | 1 - 2 | Bologna | 1 - 0 | |||||||
| FT | Basel | 1 - 2 | Aston Villa | 1 - 1 | |||||||

