Vòng 8
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2026 | |||||||||||
| FT | Midtjylland | 2 - 0 | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | |||||||
| FT | Crvena Zvezda | 1 - 1 | Celta Vigo | 0 - 0 | |||||||
| FT | Racing Genk | 2 - 1 | Malmo | 1 - 1 | |||||||
| FT | Basel | 0 - 1 | Vik.Plzen | 0 - 1 | |||||||
| FT | Lille | 1 - 0 | Freiburg | 0 - 0 | |||||||
| FT | Panathinaikos | 1 - 1 | Roma | 0 - 0 | |||||||
| FT | Aston Villa | 3 - 2 | RB Salzburg | 0 - 1 | |||||||
| FT | Steaua Bucuresti | 1 - 1 | Fenerbahce | 0 - 1 | |||||||
| FT | Maccabi TA | 0 - 3 | Bologna | 0 - 1 | |||||||
| FT | Sturm Graz | 1 - 0 | Brann | 0 - 0 | |||||||
| FT | Porto | 3 - 1 | Rangers | 3 - 1 | |||||||
| FT | Lyon | 4 - 2 | PAOK Salonica | 1 - 1 | |||||||
| FT | Real Betis | 2 - 1 | Feyenoord | 2 - 0 | |||||||
| FT | Celtic | 4 - 2 | Utrecht | 3 - 1 | |||||||
| FT | Go Ahead Eagles | 0 - 0 | Braga | 0 - 0 | |||||||
| FT | Nottingham Forest | 4 - 0 | Ferencvaros | 2 - 0 | |||||||
| FT | Stuttgart | 3 - 2 | Young Boys | 2 - 1 | |||||||
| FT | Ludogorets | 1 - 0 | Nice | 1 - 0 | |||||||

