Vòng Knock out
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2026 | |||||||||||
| FT | Fenerbahce | 0 - 3 | Nottingham Forest | 0 - 2 | |||||||
| FT | PAOK Salonica | 1 - 2 | Celta Vigo | 0 - 2 | |||||||
| FT | Brann | 0 - 1 | Bologna | 0 - 1 | |||||||
| FT | Dinamo Zagreb | 1 - 3 | Racing Genk | 1 - 2 | |||||||
| FT | Celtic | 1 - 4 | Stuttgart | 1 - 2 | |||||||
| FT | Lille | 0 - 1 | Crvena Zvezda | 0 - 1 | |||||||
| FT | Panathinaikos | 2 - 2 | Vik.Plzen | 1 - 1 | |||||||
| FT | Ludogorets | 2 - 1 | Ferencvaros | 1 - 1 | |||||||
| 27-02-2026 | |||||||||||
| FT | Vik.Plzen | 1 - 1 | Panathinaikos | 0 - 1 | |||||||
| FT | Ferencvaros | 2 - 0 | Ludogorets | 2 - 0 | |||||||
| FT | Stuttgart | 0 - 1 | Celtic | 0 - 1 | |||||||
| FT | Crvena Zvezda | 0 - 1 | Lille | 0 - 1 | |||||||
| FT | Bologna | 1 - 0 | Brann | 0 - 0 | |||||||
| FT | Racing Genk | 1 - 3 | Dinamo Zagreb | 0 - 1 | |||||||
| FT | Celta Vigo | 1 - 0 | PAOK Salonica | 0 - 0 | |||||||
| FT | Nottingham Forest | 1 - 2 | Fenerbahce | 0 - 1 | |||||||

